Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
448 | 705 | 1763 | 107 | 538106 |
![]() |
73 | 80 | 362 | 76 | 134163 |
![]() |
160 | 189 | 454 | 97 | 162598 |
![]() |
158 | 192 | 455 | 107 | 108591 |
![]() |
57 | 244 | 492 | 102 | 132754 |
![]() |
306 | 1364 | 10146 | 115 | 1625562 |
![]() |
33 | 118 | 547 | 71 | 100075 |
![]() |
54 | 153 | 511 | 89 | 190984 |
![]() |
41 | 76 | 1911 | 76 | 140261 |
![]() |
24 | 87 | 1565 | 75 | 133974 |
![]() |
31 | 161 | 1336 | 80 | 136186 |
![]() |
26 | 155 | 1287 | 115 | 131886 |
![]() |
34 | 185 | 541 | 106 | 152894 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3548 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 7 | 50 | 3666 |
2017-06-03 | 3 | 4 | 15 | 52 | 4124 |
2017-06-04 | 1 | 5 | 24 | 41 | 4020 |
2017-06-05 | 7 | 9 | 15 | 92 | 5156 |
2017-06-06 | 0 | 1 | 2 | 33 | 3792 |
2017-06-07 | 0 | 2 | 12 | 35 | 3436 |
2017-06-08 | 1 | 3 | 16 | 99 | 4950 |
2017-06-09 | 0 | 2 | 21 | 62 | 4176 |
2017-06-10 | 0 | 4 | 13 | 39 | 4117 |
2017-06-11 | 4 | 6 | 28 | 57 | 3645 |
2017-06-12 | 2 | 9 | 30 | 67 | 4651 |
2017-06-13 | 0 | 6 | 20 | 47 | 5122 |
2017-06-14 | 0 | 5 | 13 | 33 | 3857 |
2017-06-15 | 1 | 14 | 30 | 50 | 7320 |
2017-06-16 | 2 | 3 | 30 | 53 | 7521 |
2017-06-17 | 4 | 21 | 14 | 50 | 6873 |
2017-06-18 | 1 | 18 | 14 | 52 | 7272 |
2017-06-19 | 2 | 18 | 11 | 41 | 6447 |
2017-06-20 | 0 | 4 | 16 | 49 | 4021 |
2017-06-21 | 0 | 6 | 16 | 41 | 3607 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 22 | 106 | 4472 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 16 | 94 | 4092 |
2017-06-24 | 0 | 5 | 21 | 56 | 3555 |
2017-06-25 | 0 | 1 | 13 | 48 | 15883 |
2017-06-26 | 3 | 11 | 20 | 58 | 4532 |
2017-06-27 | 1 | 10 | 24 | 50 | 5168 |
2017-06-28 | 1 | 9 | 23 | 68 | 4906 |
2017-06-29 | 1 | 8 | 24 | 61 | 4890 |
2017-06-30 | 0 | 1 | 31 | 48 | 4075 |
![]() |
11 | 63 | 524 | 84 | 158698 |
![]() |
9 | 67 | 515 | 69 | 142060 |
![]() |
14 | 103 | 417 | 75 | 118992 |
![]() |
17 | 72 | 465 | 111 | 106776 |
2017-02-01 | 1 | 6 | 13 | 39 | 3886 |
2017-02-02 | 0 | 6 | 13 | 42 | 3030 |
2017-02-03 | 1 | 3 | 17 | 49 | 4488 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 19 | 34 | 3711 |
2017-02-05 | 1 | 3 | 16 | 42 | 2884 |
2017-02-06 | 1 | 2 | 21 | 48 | 3801 |
2017-02-07 | 1 | 9 | 20 | 39 | 3780 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 18 | 35 | 3193 |
2017-02-09 | 0 | 1 | 17 | 38 | 3794 |
2017-02-10 | 1 | 2 | 26 | 67 | 4987 |
2017-02-11 | 0 | 1 | 18 | 111 | 6873 |
2017-02-12 | 1 | 2 | 17 | 48 | 5213 |
2017-02-13 | 0 | 2 | 32 | 51 | 5245 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 1 | 64 | 2210 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 29 | 55 | 3655 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 23 | 49 | 3161 |
2017-02-17 | 2 | 2 | 7 | 50 | 3064 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3055 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2656 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3353 |
2017-02-21 | 1 | 1 | 20 | 99 | 3871 |
2017-02-22 | 1 | 23 | 24 | 45 | 4181 |
2017-02-23 | 1 | 1 | 17 | 56 | 3679 |
2017-02-24 | 2 | 2 | 16 | 50 | 4012 |
2017-02-25 | 2 | 3 | 26 | 59 | 3715 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 23 | 46 | 3137 |
2017-02-27 | 1 | 1 | 18 | 67 | 4437 |
2017-02-28 | 0 | 2 | 14 | 51 | 3705 |
![]() |
12 | 124 | 527 | 83 | 112776 |
![]() |
177 | 967 | 5125 | 323 | 2595593 |
![]() |
8 | 70 | 593 | 149 | 138239 |
2016-12-01 | 0 | 1 | 26 | 39 | 12812 |
2016-12-02 | 1 | 2 | 32 | 36 | 4114 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 24 | 149 | 7368 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 15 | 63 | 4056 |
2016-12-05 | 1 | 3 | 15 | 42 | 6793 |
2016-12-06 | 0 | 1 | 17 | 35 | 9574 |
2016-12-07 | 0 | 6 | 14 | 48 | 4067 |
2016-12-08 | 1 | 8 | 23 | 48 | 3933 |
2016-12-09 | 0 | 4 | 19 | 43 | 4205 |
2016-12-10 | 1 | 7 | 22 | 39 | 3897 |
2016-12-11 | 0 | 6 | 17 | 99 | 4446 |
2016-12-12 | 1 | 9 | 20 | 32 | 3381 |
2016-12-13 | 0 | 2 | 27 | 37 | 4185 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 26 | 41 | 3632 |
2016-12-15 | 0 | 1 | 13 | 36 | 3708 |
2016-12-16 | 0 | 1 | 21 | 31 | 4966 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 15 | 40 | 3250 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 21 | 37 | 3668 |
2016-12-19 | 0 | 2 | 18 | 36 | 3938 |
2016-12-20 | 0 | 1 | 14 | 31 | 3385 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 20 | 37 | 3179 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 15 | 32 | 3728 |
2016-12-23 | 1 | 2 | 16 | 37 | 3528 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 14 | 36 | 4011 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 15 | 33 | 3059 |
2016-12-26 | 1 | 5 | 17 | 35 | 3023 |
2016-12-27 | 0 | 2 | 17 | 31 | 4127 |
2016-12-28 | 0 | 4 | 17 | 32 | 4150 |
2016-12-29 | 1 | 2 | 23 | 35 | 3079 |
2016-12-30 | 0 | 1 | 21 | 44 | 3221 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 19 | 38 | 3756 |
![]() |
7 | 30 | 458 | 65 | 126547 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 14 | 25 | 2427 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 12 | 29 | 3294 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 11 | 30 | 4341 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 7 | 58 | 3090 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 11 | 34 | 2853 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 10 | 41 | 4215 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 13 | 36 | 3579 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 15 | 39 | 4021 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 18 | 65 | 4326 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 12 | 28 | 2808 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 17 | 28 | 4339 |
2016-11-12 | 1 | 2 | 13 | 35 | 3744 |
2016-11-13 | 0 | 2 | 14 | 38 | 4197 |
2016-11-14 | 0 | 1 | 17 | 34 | 3601 |
2016-11-15 | 1 | 1 | 11 | 35 | 3401 |
2016-11-16 | 1 | 3 | 20 | 41 | 3979 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 23 | 62 | 5578 |
2016-11-18 | 0 | 1 | 15 | 38 | 4590 |
2016-11-19 | 0 | 1 | 19 | 53 | 4762 |
2016-11-20 | 1 | 6 | 16 | 42 | 4047 |
2016-11-21 | 1 | 5 | 20 | 38 | 5239 |
2016-11-22 | 1 | 1 | 11 | 38 | 5216 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 20 | 40 | 5412 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 18 | 38 | 4894 |
2016-11-25 | 1 | 5 | 22 | 41 | 4287 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 16 | 39 | 4077 |
2016-11-27 | 0 | 2 | 18 | 40 | 4988 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 12 | 45 | 4647 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 19 | 50 | 4786 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 14 | 35 | 5809 |
![]() |
16 | 103 | 215 | 38 | 101641 |
![]() |
4 | 22 | 184 | 323 | 130200 |
2016-09-01 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2894 |
2016-09-02 | 0 | 5 | 7 | 33 | 4326 |
2016-09-03 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2612 |
2016-09-04 | 0 | 1 | 8 | 31 | 3988 |
2016-09-05 | 1 | 2 | 10 | 92 | 3837 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 3 | 46 | 4201 |
2016-09-07 | 0 | 2 | 6 | 35 | 3997 |
2016-09-08 | 0 | 1 | 5 | 44 | 3327 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 5 | 42 | 3243 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 5 | 41 | 4020 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 6 | 34 | 3463 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 5 | 49 | 4409 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 5 | 62 | 3838 |
2016-09-14 | 0 | 3 | 4 | 30 | 3019 |
2016-09-15 | 0 | 1 | 6 | 46 | 4304 |
2016-09-16 | 0 | 1 | 6 | 113 | 3838 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 5 | 323 | 4686 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 9 | 36 | 3556 |
2016-09-19 | 0 | 1 | 4 | 35 | 4839 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2947 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3666 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 21 | 32 | 21531 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 15 | 52 | 6013 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 14 | 29 | 2633 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 5 | 29 | 3074 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 6 | 36 | 3352 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 4 | 28 | 3828 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 3 | 43 | 4745 |
2016-09-29 | 2 | 2 | 7 | 31 | 3204 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 5 | 28 | 2810 |
![]() |
15 | 90 | 381 | 170 | 132360 |
2016-08-01 | 0 | 8 | 12 | 64 | 4968 |
2016-08-02 | 0 | 5 | 15 | 41 | 4950 |
2016-08-03 | 1 | 11 | 16 | 60 | 4255 |
2016-08-04 | 0 | 2 | 15 | 49 | 4888 |
2016-08-05 | 0 | 1 | 5 | 48 | 4326 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 7 | 39 | 3581 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 11 | 54 | 4643 |
2016-08-08 | 0 | 1 | 15 | 40 | 5866 |
2016-08-09 | 0 | 3 | 17 | 49 | 5745 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 24 | 49 | 4894 |
2016-08-11 | 1 | 1 | 16 | 35 | 3888 |
2016-08-12 | 0 | 1 | 23 | 58 | 5453 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 36 | 39 | 4663 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 16 | 43 | 5034 |
2016-08-15 | 1 | 2 | 11 | 170 | 4355 |
2016-08-16 | 1 | 1 | 8 | 37 | 4364 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 9 | 40 | 4039 |
2016-08-18 | 4 | 4 | 12 | 51 | 5428 |
2016-08-19 | 0 | 1 | 7 | 37 | 3415 |
2016-08-20 | 2 | 23 | 16 | 38 | 4272 |
2016-08-21 | 1 | 14 | 3 | 132 | 3527 |
2016-08-22 | 1 | 5 | 10 | 33 | 3070 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 15 | 28 | 3184 |
2016-08-24 | 0 | 1 | 12 | 35 | 3406 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 9 | 47 | 2445 |
2016-08-26 | 1 | 3 | 5 | 37 | 2991 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 10 | 51 | 4891 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 7 | 35 | 4423 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 4 | 35 | 4555 |
2016-08-30 | 2 | 3 | 6 | 34 | 3279 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 9 | 33 | 3562 |
![]() |
12 | 90 | 426 | 93 | 194912 |
2016-07-01 | 0 | 1 | 13 | 49 | 4591 |
2016-07-02 | 0 | 2 | 11 | 54 | 4361 |
2016-07-03 | 0 | 1 | 15 | 40 | 4381 |
2016-07-04 | 0 | 1 | 12 | 35 | 4431 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 17 | 41 | 3888 |
2016-07-06 | 2 | 4 | 15 | 43 | 4586 |
2016-07-07 | 0 | 9 | 7 | 41 | 3899 |
2016-07-08 | 0 | 1 | 22 | 48 | 5236 |
2016-07-09 | 0 | 2 | 9 | 42 | 4570 |
2016-07-10 | 1 | 1 | 10 | 39 | 3504 |
2016-07-11 | 3 | 8 | 17 | 43 | 4962 |
2016-07-12 | 1 | 5 | 14 | 54 | 7720 |
2016-07-13 | 1 | 4 | 18 | 55 | 8167 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 16 | 52 | 4627 |
2016-07-15 | 1 | 4 | 11 | 44 | 5179 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 10 | 49 | 3866 |
2016-07-17 | 1 | 21 | 10 | 44 | 4479 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 18 | 93 | 19797 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 20 | 60 | 13201 |
2016-07-20 | 0 | 4 | 19 | 65 | 13438 |
2016-07-21 | 1 | 2 | 18 | 62 | 6073 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 16 | 45 | 9677 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 10 | 59 | 8043 |
2016-07-24 | 0 | 1 | 8 | 39 | 4025 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 16 | 46 | 5976 |
2016-07-26 | 0 | 1 | 14 | 43 | 7052 |
2016-07-27 | 0 | 5 | 13 | 48 | 5497 |
2016-07-28 | 0 | 8 | 13 | 42 | 4783 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 16 | 34 | 5454 |
2016-07-30 | 0 | 2 | 4 | 41 | 4863 |
2016-07-31 | 1 | 3 | 14 | 54 | 4586 |
![]() |
11 | 46 | 321 | 97 | 127587 |
![]() |
29 | 93 | 315 | 84 | 146611 |
2016-05-01 | 0 | 6 | 11 | 41 | 3127 |
2016-05-02 | 1 | 1 | 6 | 55 | 3932 |
2016-05-03 | 1 | 2 | 14 | 39 | 3300 |
2016-05-04 | 1 | 1 | 18 | 42 | 4000 |
2016-05-05 | 3 | 5 | 17 | 47 | 3369 |
2016-05-06 | 2 | 5 | 10 | 44 | 13414 |
2016-05-07 | 1 | 4 | 9 | 46 | 4599 |
2016-05-08 | 1 | 3 | 9 | 45 | 4384 |
2016-05-09 | 0 | 4 | 7 | 34 | 3525 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 13 | 51 | 3051 |
2016-05-11 | 4 | 10 | 13 | 36 | 4203 |
2016-05-12 | 0 | 7 | 13 | 61 | 4428 |
2016-05-13 | 1 | 4 | 12 | 41 | 4253 |
2016-05-14 | 1 | 7 | 8 | 66 | 4567 |
2016-05-15 | 0 | 1 | 9 | 84 | 6887 |
2016-05-16 | 2 | 3 | 10 | 44 | 3619 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 8 | 54 | 4782 |
2016-05-18 | 2 | 2 | 11 | 50 | 5055 |
2016-05-19 | 1 | 15 | 14 | 49 | 12747 |
2016-05-20 | 1 | 4 | 9 | 48 | 4032 |
2016-05-21 | 1 | 2 | 7 | 38 | 3531 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 5 | 51 | 6987 |
2016-05-23 | 0 | 1 | 7 | 48 | 3242 |
2016-05-24 | 1 | 1 | 12 | 38 | 4346 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 6 | 51 | 3176 |
2016-05-26 | 1 | 1 | 3 | 44 | 3695 |
2016-05-27 | 1 | 1 | 8 | 49 | 4647 |
2016-05-28 | 1 | 1 | 10 | 39 | 5711 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 10 | 53 | 3578 |
2016-05-30 | 1 | 1 | 15 | 39 | 2702 |
2016-05-31 | 1 | 1 | 11 | 45 | 3722 |
![]() |
31 | 100 | 495 | 67 | 162131 |
![]() |
15 | 86 | 643 | 71 | 192343 |
![]() |
10 | 77 | 557 | 112 | 172165 |
![]() |
19 | 160 | 537 | 123 | 970857 |
![]() |
2949 | 5920 | 6001 | 253 | 1724314 |
![]() |
11 | 115 | 624 | 130 | 172582 |
2015-12-01 | 2 | 19 | 17 | 130 | 4352 |
2015-12-02 | 0 | 2 | 18 | 44 | 4310 |
2015-12-03 | 0 | 2 | 13 | 76 | 4256 |
2015-12-04 | 0 | 2 | 27 | 52 | 5847 |
2015-12-05 | 0 | 4 | 14 | 109 | 5118 |
2015-12-06 | 0 | 3 | 17 | 61 | 6005 |
2015-12-07 | 0 | 4 | 14 | 63 | 6223 |
2015-12-08 | 0 | 2 | 14 | 55 | 5343 |
2015-12-09 | 0 | 3 | 19 | 46 | 4852 |
2015-12-10 | 0 | 1 | 25 | 51 | 5655 |
2015-12-11 | 0 | 1 | 13 | 52 | 6305 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 21 | 62 | 4897 |
2015-12-13 | 1 | 2 | 21 | 43 | 4029 |
2015-12-14 | 2 | 9 | 23 | 42 | 5171 |
2015-12-15 | 0 | 7 | 24 | 105 | 4461 |
2015-12-16 | 0 | 4 | 28 | 46 | 5067 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 23 | 102 | 4808 |
2015-12-18 | 0 | 3 | 29 | 56 | 6002 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 22 | 38 | 4466 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 24 | 46 | 8768 |
2015-12-21 | 2 | 6 | 33 | 45 | 19909 |
2015-12-22 | 0 | 4 | 30 | 45 | 4660 |
2015-12-23 | 1 | 2 | 28 | 48 | 5546 |
2015-12-24 | 0 | 1 | 18 | 36 | 3873 |
2015-12-25 | 1 | 6 | 22 | 43 | 4853 |
2015-12-26 | 1 | 11 | 18 | 40 | 4954 |
2015-12-27 | 0 | 2 | 12 | 35 | 5165 |
2015-12-28 | 0 | 5 | 14 | 47 | 3736 |
2015-12-29 | 0 | 3 | 13 | 47 | 4946 |
2015-12-30 | 0 | 4 | 17 | 54 | 4451 |
2015-12-31 | 1 | 3 | 13 | 46 | 4554 |
![]() |
24 | 165 | 447 | 135 | 164759 |
![]() |
79 | 180 | 583 | 129 | 150423 |
2015-10-01 | 0 | 1 | 14 | 45 | 3318 |
2015-10-02 | 0 | 0 | 15 | 54 | 4129 |
2015-10-03 | 1 | 1 | 15 | 48 | 4036 |
2015-10-04 | 1 | 5 | 14 | 35 | 4023 |
2015-10-05 | 0 | 5 | 11 | 36 | 4796 |
2015-10-06 | 0 | 3 | 15 | 33 | 3994 |
2015-10-07 | 1 | 5 | 19 | 44 | 5328 |
2015-10-08 | 0 | 3 | 15 | 109 | 3331 |
2015-10-09 | 45 | 58 | 15 | 44 | 4195 |
2015-10-10 | 13 | 16 | 17 | 42 | 5027 |
2015-10-11 | 1 | 5 | 10 | 122 | 21623 |
2015-10-12 | 1 | 13 | 16 | 60 | 4286 |
2015-10-13 | 1 | 10 | 8 | 42 | 4457 |
2015-10-14 | 0 | 3 | 18 | 58 | 4525 |
2015-10-15 | 0 | 2 | 22 | 44 | 4337 |
2015-10-16 | 1 | 7 | 18 | 41 | 3672 |
2015-10-17 | 0 | 2 | 23 | 56 | 4335 |
2015-10-18 | 1 | 1 | 17 | 41 | 3154 |
2015-10-19 | 0 | 2 | 24 | 51 | 3992 |
2015-10-20 | 0 | 0 | 18 | 33 | 4125 |
2015-10-21 | 1 | 2 | 20 | 56 | 4196 |
2015-10-22 | 0 | 1 | 24 | 38 | 4062 |
2015-10-23 | 0 | 0 | 23 | 45 | 5084 |
2015-10-24 | 2 | 2 | 13 | 51 | 4322 |
2015-10-25 | 2 | 23 | 26 | 56 | 4312 |
2015-10-26 | 0 | 0 | 37 | 41 | 4617 |
2015-10-27 | 1 | 1 | 32 | 42 | 4438 |
2015-10-28 | 7 | 9 | 53 | 129 | 5519 |
2015-10-29 | 0 | 0 | 10 | 49 | 3852 |
2015-10-30 | 0 | 0 | 9 | 55 | 5044 |
2015-10-31 | 0 | 0 | 12 | 55 | 4294 |
![]() |
2355 | 2454 | 446 | 207 | 227003 |
2015-09-01 | 2 | 3 | 21 | 51 | 4768 |
2015-09-02 | 0 | 1 | 16 | 43 | 7187 |
2015-09-03 | 0 | 8 | 13 | 207 | 5499 |
2015-09-04 | 0 | 3 | 15 | 47 | 4511 |
2015-09-05 | 76 | 79 | 10 | 48 | 6329 |
2015-09-06 | 240 | 240 | 17 | 46 | 8296 |
2015-09-07 | 1 | 7 | 17 | 52 | 9795 |
2015-09-08 | 230 | 241 | 12 | 53 | 12091 |
2015-09-09 | 45 | 56 | 13 | 40 | 9529 |
2015-09-10 | 422 | 430 | 10 | 61 | 15293 |
2015-09-11 | 16 | 16 | 15 | 37 | 9173 |
2015-09-12 | 183 | 192 | 14 | 59 | 10673 |
2015-09-13 | 224 | 226 | 7 | 43 | 11170 |
2015-09-14 | 0 | 3 | 25 | 44 | 9764 |
2015-09-15 | 201 | 206 | 17 | 30 | 8719 |
2015-09-16 | 150 | 151 | 14 | 58 | 7404 |
2015-09-17 | 42 | 48 | 10 | 46 | 5785 |
2015-09-18 | 107 | 109 | 15 | 45 | 8177 |
2015-09-19 | 397 | 398 | 18 | 34 | 10696 |
2015-09-20 | 7 | 9 | 29 | 32 | 5950 |
2015-09-21 | 1 | 2 | 18 | 44 | 11299 |
2015-09-22 | 0 | 1 | 23 | 59 | 5979 |
2015-09-23 | 0 | 0 | 16 | 38 | 7137 |
2015-09-24 | 6 | 9 | 17 | 121 | 4284 |
2015-09-25 | 2 | 4 | 17 | 46 | 5676 |
2015-09-26 | 0 | 0 | 9 | 43 | 3782 |
2015-09-27 | 0 | 1 | 4 | 43 | 3047 |
2015-09-28 | 0 | 6 | 11 | 55 | 3976 |
2015-09-29 | 3 | 5 | 12 | 42 | 7847 |
2015-09-30 | 0 | 0 | 11 | 46 | 3167 |
![]() |
90 | 536 | 723 | 211 | 178623 |
2015-08-01 | 0 | 0 | 14 | 54 | 4493 |
2015-08-02 | 5 | 17 | 28 | 211 | 7780 |
2015-08-03 | 5 | 55 | 30 | 71 | 7933 |
2015-08-04 | 5 | 15 | 26 | 49 | 7265 |
2015-08-05 | 6 | 26 | 23 | 45 | 6252 |
2015-08-06 | 11 | 46 | 31 | 61 | 7310 |
2015-08-07 | 6 | 34 | 36 | 71 | 5553 |
2015-08-08 | 4 | 37 | 19 | 59 | 4803 |
2015-08-09 | 2 | 12 | 25 | 46 | 5604 |
2015-08-10 | 3 | 17 | 22 | 81 | 5699 |
2015-08-11 | 6 | 45 | 21 | 56 | 6836 |
2015-08-12 | 3 | 31 | 10 | 44 | 3875 |
2015-08-13 | 3 | 9 | 15 | 60 | 4241 |
2015-08-14 | 2 | 18 | 21 | 60 | 4966 |
2015-08-15 | 2 | 14 | 18 | 52 | 5985 |
2015-08-16 | 0 | 2 | 24 | 45 | 7772 |
2015-08-17 | 1 | 5 | 36 | 60 | 6155 |
2015-08-18 | 2 | 5 | 26 | 42 | 4930 |
2015-08-19 | 1 | 5 | 28 | 55 | 4793 |
2015-08-20 | 6 | 29 | 24 | 45 | 4741 |
2015-08-21 | 1 | 10 | 39 | 55 | 6319 |
2015-08-22 | 2 | 4 | 27 | 63 | 7336 |
2015-08-23 | 0 | 1 | 20 | 82 | 6053 |
2015-08-24 | 1 | 1 | 17 | 54 | 5797 |
2015-08-25 | 2 | 2 | 23 | 47 | 5375 |
2015-08-26 | 5 | 15 | 28 | 41 | 4219 |
2015-08-27 | 0 | 9 | 19 | 57 | 6319 |
2015-08-28 | 1 | 11 | 18 | 45 | 4197 |
2015-08-29 | 3 | 45 | 22 | 48 | 6018 |
2015-08-30 | 1 | 7 | 18 | 129 | 4568 |
2015-08-31 | 1 | 9 | 15 | 36 | 5436 |
![]() |
48 | 131 | 539 | 151 | 146405 |
![]() |
46 | 248 | 540 | 173 | 156672 |
![]() |
40 | 329 | 621 | 201 | 147122 |
![]() |
48 | 291 | 649 | 77 | 169809 |
![]() |
55 | 375 | 360 | 253 | 97909 |
2015-03-01 | 1 | 8 | 10 | 55 | 2391 |
2015-03-02 | 2 | 7 | 13 | 46 | 3668 |
2015-03-03 | 1 | 2 | 5 | 20 | 1428 |
2015-03-04 | 5 | 62 | 7 | 39 | 2027 |
2015-03-05 | 0 | 6 | 9 | 53 | 2936 |
2015-03-06 | 1 | 4 | 1 | 23 | 1294 |
2015-03-07 | 0 | 1 | 6 | 41 | 1797 |
2015-03-08 | 0 | 0 | 6 | 43 | 1747 |
2015-03-09 | 0 | 3 | 7 | 52 | 1878 |
2015-03-10 | 0 | 0 | 5 | 41 | 2677 |
2015-03-11 | 1 | 2 | 10 | 45 | 2173 |
2015-03-12 | 0 | 0 | 5 | 27 | 1539 |
2015-03-13 | 1 | 2 | 10 | 61 | 2514 |
2015-03-14 | 2 | 33 | 8 | 27 | 2036 |
2015-03-15 | 0 | 0 | 7 | 39 | 1832 |
2015-03-16 | 2 | 17 | 9 | 33 | 2682 |
2015-03-17 | 4 | 4 | 12 | 42 | 2853 |
2015-03-18 | 2 | 4 | 10 | 51 | 3131 |
2015-03-19 | 0 | 7 | 11 | 30 | 3057 |
2015-03-20 | 1 | 30 | 23 | 60 | 4238 |
2015-03-21 | 2 | 36 | 19 | 45 | 4176 |
2015-03-22 | 4 | 4 | 17 | 52 | 3877 |
2015-03-23 | 1 | 2 | 17 | 50 | 3423 |
2015-03-24 | 1 | 5 | 10 | 30 | 3873 |
2015-03-25 | 2 | 5 | 11 | 253 | 4799 |
2015-03-26 | 5 | 49 | 17 | 51 | 4823 |
2015-03-27 | 4 | 17 | 13 | 34 | 5149 |
2015-03-28 | 2 | 12 | 20 | 67 | 5879 |
2015-03-29 | 9 | 26 | 32 | 66 | 4383 |
2015-03-30 | 0 | 15 | 19 | 57 | 4981 |
2015-03-31 | 2 | 12 | 11 | 39 | 4648 |
![]() |
46 | 355 | 193 | 52 | 49334 |
2015-02-01 | 0 | 2 | 2 | 26 | 1228 |
2015-02-02 | 1 | 4 | 9 | 27 | 1527 |
2015-02-03 | 3 | 13 | 9 | 22 | 1491 |
2015-02-04 | 3 | 15 | 10 | 24 | 1538 |
2015-02-05 | 1 | 14 | 6 | 24 | 1541 |
2015-02-06 | 0 | 0 | 7 | 19 | 996 |
2015-02-07 | 2 | 12 | 3 | 27 | 1767 |
2015-02-08 | 2 | 9 | 5 | 26 | 1542 |
2015-02-09 | 1 | 2 | 5 | 29 | 1286 |
2015-02-10 | 4 | 5 | 7 | 26 | 1315 |
2015-02-11 | 3 | 7 | 16 | 28 | 2705 |
2015-02-12 | 2 | 30 | 9 | 33 | 1676 |
2015-02-13 | 2 | 30 | 9 | 27 | 1280 |
2015-02-14 | 1 | 30 | 6 | 25 | 1998 |
2015-02-15 | 2 | 3 | 4 | 31 | 1575 |
2015-02-16 | 0 | 1 | 4 | 48 | 2158 |
2015-02-17 | 2 | 61 | 8 | 28 | 2100 |
2015-02-18 | 3 | 6 | 3 | 26 | 1352 |
2015-02-19 | 4 | 14 | 6 | 34 | 2186 |
2015-02-20 | 2 | 5 | 6 | 40 | 1830 |
2015-02-21 | 1 | 5 | 2 | 31 | 1451 |
2015-02-22 | 2 | 31 | 6 | 18 | 1978 |
2015-02-23 | 0 | 4 | 9 | 52 | 1632 |
2015-02-24 | 1 | 3 | 5 | 36 | 1965 |
2015-02-25 | 1 | 10 | 7 | 38 | 1965 |
2015-02-26 | 1 | 19 | 6 | 35 | 1986 |
2015-02-27 | 1 | 13 | 7 | 41 | 2583 |
2015-02-28 | 1 | 7 | 17 | 41 | 2683 |
![]() |
